東莞康視達自動化科技有限公司
東莞(公司總部)
電話:0769-27280087
手機:13533702317
技術服務熱線:13539049004
郵箱:cstmv@cstmv.com
QQ :1127618787
微信:13533702317
地址:東莞市寮步香園東路60號東晟科創產業園01棟1/2/3/4F
蘇州分公司
手機:17601472428
技術服務熱線:13539049004
郵箱:zhangxf@cstmv.com
QQ :931125174
微信:15992896959
地址:蘇州市工業園區瑞奇大廈318
條形光源產品介紹:
條形光源特別適合用于大尺寸特征的成像場合,其長度從十幾毫米到幾米不等,并可根據實際需求選擇光源顏色。多個條形光源可自由組合,照射角度也可根據檢測需求隨意調整。
產品特點 | 應用范圍 |
1.尺寸設計靈活 2.照射角度可根據檢測需求隨意調整 3.顏色可根據檢測需求搭配,自由組合 4.可選配漫射板,使光線均勻擴散 | 1.尺寸字符識別 2.產品外觀檢測 3.二維碼、一維碼條碼讀取 4.大視野表面缺陷檢測 5.大視野產品定位 |
波長及色溫 | 紅色 | 620-630 nm | 紅外 | 850-940 nm |
藍色 | 465-475 nm | 紫外 | 365-405 nm | |
白色 | 5000-10000K | 綠色 | 520-530 nm | |
保存環境 | 溫度 | -20-60° | 濕度 | 20-85%RH(非凝結) |
使用環境 | 0-40° | |||
選配件 | 光源延長線、漫射板 | |||
適配控制器 | APS2系列、DPS2系列、SPS系列(所選控制器需與光源功率匹配) | |||
使用壽命 | 環境為25°時,紅色以50%照度連續工作60000小時, 衰減量為50% | |||
環境為25°時,白色以50%照度連續工作30000小時, 衰減量為50% | ||||
品質保證 | CST產品自出貨日起1年,非人為原因發生故障,免費提供維修或更換服務 |
型號規格參數 |
光源類型 | 型號 | 輸入電壓 | 消耗功率 | |
紅色 | 綠色/藍色/白色 | |||
條形光源 | 24V | 0.4W | 0.8W | |
條形光源 | 24V | 1.2W | 2W | |
條形光源 | 24V | 1.6W | 2.4W | |
條形光源 | 24V | 3.2W | 6.3W | |
條形光源 | 24V | 2.4W | 3.2W | |
條形光源 | 24V | 2.4W | 4W | |
條形光源 | 24V | 4.4W | 5.9W | |
條形光源 | 24V | 3.2W | 4.8W | |
條形光源 | 24V | 3.6W | 4.8W | |
條形光源 | 24V | 5.9W | 6.8W | |
條形光源 | 24V | 5.9W | 9.8W | |
條形光源 | 24V | 5.9W | 7.1W | |
條形光源 | 24V | 4.8W | 17W | |
條形光源 | 24V | 11W | 7.9W | |
條形光源 | 24V | 4.8W | 25W | |
條形光源 | 24V | 17W | 12W | |
條形光源 | 24V | 7.9W | 22W | |
條形光源 | 24V | 20W | 30W | |
條形光源 | 24V | 26W | 38W | |
條形光源 | 24V | 29W | 48W | |
條形光源 | 24V | 52W | 87W | |
條形光源 | 24V | 63W | 95W |
光源類型 | 型號 | 詳情 |
條形光源 | 型號具體參數請聯系客服咨詢 | |
條形光源 | ||
條形光源 |